Chabařovice : TJ Bižuterie 0:3(-19,-20,-22) 3:2(22,-21,-23,12,5)
Jaromír Kubeš oslavil tuto sobotu „40“ narozeniny,.. Takže Járine, ať i to hraje nejméně jako dosud,….V Chabařovicích se moc nevyhrává, my jsme neměli daleko k dvojnásobnému úspěchu, i když z pohledu posledních dvou setů, se tato poznámka jeví jako úsměvná. Ale k tomu snad více přidá Jenda Střižík, který slíbil kompletní článek.
1. | TJ Zikuda Turnov | 20 | 16 | 4 | 0 | 53:26 | 1820:1643 | 46 |
2. | VK Prasyl Mladá Boleslav | 20 | 15 | 5 | 0 | 53:24 | 1801:1586 | 46 |
3. | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 20 | 13 | 7 | 0 | 46:29 | 1706:1598 | 40 |
4. | VK Slovan Chabařovice | 20 | 12 | 8 | 0 | 40:32 | 1645:1607 | 34 |
5. | TJ Netolice 1892 | 20 | 12 | 8 | 0 | 43:40 | 1834:1837 | 34 |
6. | TJ Jiskra Domažlice | 20 | 8 | 12 | 0 | 36:44 | 1789:1824 | 28 |
7. | Jirkov – Ervěnice | 20 | 8 | 12 | 0 | 34:43 | 1716:1727 | 25 |
8. | TJ Spartak Modřany | 20 | 8 | 12 | 0 | 34:43 | 1672:1741 | 23 |
9. | TJ Lokomotiva Liberec I | 20 | 4 | 16 | 0 | 22:53 | 1510:1739 | 13 |
10. | VSK ISŠTE Sokolov | 20 | 4 | 16 | 0 | 24:51 | 1582:1773 | 11 |
[print_link]
Buďte první kdo přidá komentář