Loko Liberec : TJ Bižu 0:3(-9,-19,-13) a 0:3(-16,-16,-22)
Psát k poslednímu utkání roku 2017 na Lokotce cokoliv, než holou statistiku je asi skoro zbytečné. Asi všichni jsme čekali, že nás soupeř trochu potrápí, ale bez Šoša se jejich úderná síla vytratila neznámo kam a přihrávka byla z kategorie okres. Takže jsme bez jakékoliv velké dřiny dokráčeli k pohodlnému vítězství za šest bodů.
Pěkný advent všem !
DRUŽSTVO | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | M | B | ||
1 | Tělovýchovná jednota Bižuterie, z.s. | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 42:7 | 1175:918 | 39 | |
2 | Tělocvičná jednota Sokol Mnichovo Hradiště | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 39:18 | 1297:1173 | 33 | |
3 | Tělovýchovná jednota Turnov, z.s. | 14 | 9 | 1 | 1 | 3 | 33:21 | 1249:1101 | 30 | |
4 | Tělovýchovná jednota Lokomotiva Liberec I, z.s. | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 26:24 | 1089:1092 | 23 | |
5 | Tělovýchovná jednota Spartak Smržovka, z.s. | 14 | 4 | 1 | 4 | 5 | 25:32 | 1195:1250 | 18 | |
6 | Spolek VK Liberec | 14 | 3 | 2 | 2 | 7 | 23:31 | 1117:1194 | 15 | |
7 | TJ Vysoké nad Jizerou, z.s. | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15:38 | 1046:1214 | 7 | |
8 | Vrtule Frýdlant, z.s. | 14 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8:40 | 957:1183 | 3 | |
9 | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z.s. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Buďte první kdo přidá komentář