Před půl rokem by možná „trenér“ ( ten pořvávající za lajnou,..), byl s výsledkem spokojený, v neděli ne. Přehráváme soupeře v České Lípě a co musí zamrzet, je zcela zbytečný bod, věnovaný oslabené Slávii. Druhý v pořadí Nový Bor (velmi překvapivě, ale zaslouženě) dosáhl na šest bodů, všichni ostatní si posbírali body v „brejcích“. Na vedoucí Lípu máme výhodu teoretických dvanáct bodů, o které se pokusíme 10. března na domácí palubovce. Výsledek vypadá dobře, avšak předvedená hra má stále značné nedostatky v pohybu na hřišti bez míče, bloku, stabilitě pinku – přesně v tomhle pořadí. Docela přihráváme, servírujeme jakž takž, útočíme možná nejlépe. Ale co chybí především: nastavení vítězné hlavy za všech okolností, bez výjimky. Je to ještě někdy zcela zbytečně rozblikané, nicméně „old school“ padesát plus nerváků z týmu dědků, je již teď docela znát 😀 . Věkový průměr máme hluboce pod U22.
TABULKA NEDĚLE 18.2.
Tabulka | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | M | B | ||
1 | Tělovýchovná jednota Bižuterie, z.s. | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8:1 | 212:152 | 11 | |
2 | Tělovýchovná jednota Jiskra Nový Bor, z.s. | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6:5 | 221:222 | 6 | |
3 | Tělovýchovná jednota SLAVIA Liberec, z.s. | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5:7 | 225:226 | 5 | |
4 | TJ Zákupy, z.s. | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4:7 | 201:227 | 4 | |
5 | TJ Lokomotiva Česká Lípa, z.s. | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4:7 | 194:226 | 4 |
CELKOVÁ TABULKA
Tabulka | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | M | B | ||
1 | TJ Lokomotiva Česká Lípa, z.s. | 20 | 10 | 2 | 5 | 3 | 29:18 | 987:919 | 39 | |
2 | Tělovýchovná jednota Bižuterie, z.s. | 16 | 10 | 2 | 1 | 3 | 25:10 | 809:688 | 35 | |
3 | Sokol Mnichovo Hradiště | 16 | 4 | 6 | 1 | 5 | 21:18 | 832:803 | 25 | |
4 | Tělovýchovná jednota SLAVIA Liberec, z.s. | 16 | 4 | 3 | 5 | 4 | 19:21 | 825:830 | 23 | |
5 | TJ Zákupy, z.s. | 16 | 3 | 1 | 6 | 6 | 14:25 | 762:849 | 17 | |
6 | Tělovýchovná jednota Jiskra Nový Bor, z.s. | 16 | 0 | 5 | 1 | 10 | 11:27 | 722:848 | 11 |
Závěrečná palačinka u Jardy na chatě Proseč, byla ale správnou tečkou za slunečnou nedělí, celou vypráskaně strávenou v tělocvičně.
Be the first to comment