Jablonec : Turnov 3:2 (18,21,-17,-17,13) 0:3 (-20,-23,-20)
Lídr soutěže Turnov přijel do Jablonce bez Kendyho, jinak kompletní. Naše sestava byla dopoledne komplet také. První zápas jablonečtí začali velmi dobře, potom ovšem postupně odešel příjem do věčných lovišť a místo výhry za 3 body se zápas dostal do tie-breaku. Ty nám letos kupodivu celkem fungují,.. Odpolední zápas byl proti nekompletní a trochu již unavené sestavě, pro soupeře lehkou záležitostí. Čtvrté místo není to, nad čím bychom jásali nadšením, ale o body „na bednu“, jsme přišli v jiných zápasech, ne v tomto.
- Děkujeme Všem divákům a sponzorům za Vaši podporu – bez Vás bychom to nedali !
- Drtivá většina plejerů vyjádřila snahu pokračovat ve sportování i v příští sezóně, a nám se snad podaří doplnit tým ve spojení s klukama s Lokotky, na tom se již pracuje 🙂
- Zhodnocení sezóny necháme na pozdější čas,..
1. | TJ Zikuda Turnov | 36 | 27 | 9 | 0 | 91:45 | 3141:2865 | 79 |
2. | VK Slovan Chabařovice | 36 | 24 | 12 | 0 | 81:53 | 3083:2907 | 69 |
3. | VK Prasyl Mladá Boleslav | 36 | 21 | 15 | 0 | 80:57 | 3080:2897 | 65 |
4. | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 36 | 21 | 15 | 0 | 73:64 | 3058:2960 | 61 |
5. | TJ Netolice 1892 | 36 | 19 | 17 | 0 | 70:72 | 3138:3145 | 56 |
6. | TJ Jiskra Domažlice | 36 | 17 | 19 | 0 | 69:70 | 3136:3088 | 53 |
7. | TJ Spartak Modřany | 36 | 18 | 18 | 0 | 64:68 | 2884:2995 | 51 |
8. | Jirkov – Ervěnice | 36 | 12 | 24 | 0 | 57:83 | 3115:3185 | 40 |
9. | VSK ISŠTE Sokolov | 36 | 12 | 24 | 0 | 55:82 | 2974:3210 | 37 |
10. | TJ Lokomotiva Liberec I | 36 | 9 | 27 | 0 | 44:90 | 2752:3109 | 29 |
Buďte první kdo přidá komentář